Bawełnowy top z kontrastowym wykończeniem i spodnie
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 47% Tencel, 38% Rayon, 9% Poliamid, 6% Len
- Materiał: Bawełna i Len
- Grubość: Standardowa
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Luźny
- Rozciągliwość: Nieelastyczny
| Rozmiar | US | Biust | Talia | Biodra | Długość | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34.6 | 26.6 | 37.8 | 27.9 | 40.6 | 29.1 |
| S | 4 | 36.2 | 28.1 | 39.4 | 28.3 | 40.9 | 29.3 |
| M | 6 | 37.8 | 29.7 | 40.9 | 28.8 | 41.3 | 29.5 |
| L | 8/10 | 40.2 | 32.1 | 43.3 | 29.2 | 41.7 | 29.6 |
| XL | 12 | 42.5 | 34.4 | 45.7 | 29.6 | 42.1 | 29.8 |
| XS | 2 | 88 | 67.5 | 96 | 70.9 | 103 | 74 |
| S | 4 | 92 | 71.5 | 100 | 72 | 104 | 74.5 |
| M | 6 | 96 | 75.5 | 104 | 73.1 | 105 | 75 |
| L | 8/10 | 102 | 81.5 | 110 | 74.2 | 106 | 75.3 |
| XL | 12 | 108 | 87.5 | 116 | 75.3 | 107 | 75.6 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Prać ręcznie w zimnej wodzie oddzielnie
-
Nie prać w pralce
-
Nie wybielać
-
Nie suszyć w suszarce bębnowej
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Można czyścić chemicznie