Bawełnowy top z lnu i spódnice plisowane
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 18% len, 48% bawełna, 34% poliester
- Materiał: Bawełna i len
- Grubość: Standardowa
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Rozciągliwość: Minimalne rozciąganie
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.9 | 33.9 | 26 | 37 | 17.8 | 41.3 | 29.4 |
| S | 4 | 17.5 | 35.4 | 27.6 | 38.6 | 18.1 | 41.7 | 29.6 |
| M | 6 | 18.1 | 37 | 29.1 | 40.2 | 18.5 | 42.1 | 29.8 |
| L | 8/10 | 18.9 | 39.4 | 31.5 | 42.5 | 18.8 | 42.5 | 29.9 |
| XL | 12 | 19.7 | 41.7 | 33.9 | 44.9 | 19.2 | 42.9 | 30 |
| XS | 2 | 43 | 86 | 66 | 94 | 45.1 | 105 | 74.7 |
| S | 4 | 44.5 | 90 | 70 | 98 | 46 | 106 | 75.2 |
| M | 6 | 46 | 94 | 74 | 102 | 46.9 | 107 | 75.7 |
| L | 8/10 | 48 | 100 | 80 | 108 | 47.8 | 108 | 76 |
| XL | 12 | 50 | 106 | 86 | 114 | 48.7 | 109 | 76.3 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie