Pasiasty Kombinezon z Wiązaniem w Talii i Szerokimi Nogawkami
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 70% Poliester, 27% Wiskoza, 3% Elastan
- Materiał: Tkana Tkanina
- Grubość: Standardowa
- Długość Rękawa: Bez Rękawów
- Dekolt: Bez Kołnierzyka
Rozmiar i Dopasowanie
- Typ Dopasowania: Standardowe Dopasowanie
- Elastyczność: Bez Elastyczności
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość | Długość Dołu | Wewnętrzna Długość Nogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.9 | 35.8 | 26 | 40.6 | 56.4 | 47.6 | 27.8 |
| S | 4 | 18.5 | 37.4 | 27.6 | 42.1 | 57.1 | 48 | 28 |
| M | 6 | 19.1 | 39 | 29.1 | 43.7 | 57.8 | 48.4 | 28.1 |
| L | 8/10 | 19.9 | 41.3 | 31.5 | 46.1 | 58.4 | 48.8 | 28.3 |
| XL | 12 | 20.7 | 43.7 | 33.9 | 48.4 | 59.1 | 49.2 | 28.4 |
| XS | 2 | 45.5 | 91 | 66 | 103 | 143.3 | 121 | 70.5 |
| S | 4 | 47 | 95 | 70 | 107 | 145 | 122 | 71 |
| M | 6 | 48.5 | 99 | 74 | 111 | 146.7 | 123 | 71.5 |
| L | 8/10 | 50.5 | 105 | 80 | 117 | 148.4 | 124 | 71.8 |
| XL | 12 | 52.5 | 111 | 86 | 123 | 150.1 | 125 | 72.1 |
Instrukcje Pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie