Zestaw topu z plisami i szortów z klamrą z mieszanki lnu
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 80% Poliester, 15% Len, 5% Elastan
- Materiał: Mieszanka lnu
- Grubość: Standardowa
- Szczegół odzieży: Niewidoczny zamek błyskawiczny
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Elastyczność: Lekka elastyczność
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość góry | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.5 | 35 | 26.4 | 37.8 | 17.2 | 13 | 2.6 |
| S | 4 | 16.9 | 36.6 | 28 | 39.4 | 17.5 | 13.2 | 2.6 |
| M | 6 | 17.4 | 38.2 | 29.5 | 40.9 | 17.9 | 13.4 | 2.6 |
| L | 8/10 | 18.1 | 40.6 | 31.9 | 43.3 | 18.2 | 13.7 | 2.6 |
| XL | 12 | 18.7 | 42.9 | 34.3 | 45.7 | 18.6 | 13.9 | 2.6 |
| XS | 2 | 41.8 | 89 | 67 | 96 | 43.6 | 33 | 6.5 |
| S | 4 | 43 | 93 | 71 | 100 | 44.5 | 33.5 | 6.5 |
| M | 6 | 44.2 | 97 | 75 | 104 | 45.4 | 34 | 6.5 |
| L | 8/10 | 45.9 | 103 | 81 | 110 | 46.3 | 34.7 | 6.5 |
| XL | 12 | 47.6 | 109 | 87 | 116 | 47.2 | 35.4 | 6.5 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Prać ręcznie w zimnej wodzie oddzielnie
-
Nie prać w pralce
-
Nie wybielać
-
Nie suszyć w suszarce bębnowej
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Można czyścić chemicznie