Zestaw koszuli w geometryczny wzór i spodni z szerokimi nogawkami
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 100% Poliester
- Materiał: Satyna
- Grubość: Standardowa
- Długość rękawa: Długi rękaw
- Dekolt: Kołnierzyk
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Długość odzieży: Standardowa
- Elastyczność: Nieelastyczna
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Rękaw | Długość | Długość dołu | Długość wewnętrzna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.7 | 43.3 | 24.4 | 41.3 | 24 | 26.6 | 40.9 | 28.9 |
| S | 4 | 16.1 | 44.9 | 26 | 42.9 | 24.4 | 27 | 41.3 | 29.1 |
| M | 6 | 16.5 | 46.5 | 27.6 | 44.5 | 24.8 | 27.4 | 41.7 | 29.3 |
| L | 8/10 | 17.1 | 48.8 | 29.9 | 46.9 | 25.2 | 27.8 | 42.1 | 29.4 |
| XL | 12 | 17.7 | 51.2 | 32.3 | 49.2 | 25.6 | 28.1 | 42.5 | 29.6 |
| XS | 2 | 40 | 110 | 62 | 105 | 61 | 67.5 | 104 | 73.5 |
| S | 4 | 41 | 114 | 66 | 109 | 62 | 68.5 | 105 | 74 |
| M | 6 | 42 | 118 | 70 | 113 | 63 | 69.5 | 106 | 74.5 |
| L | 8/10 | 43.5 | 124 | 76 | 119 | 64 | 70.5 | 107 | 74.8 |
| XL | 12 | 45 | 130 | 82 | 125 | 65 | 71.5 | 108 | 75.1 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Prać ręcznie w zimnej wodzie osobno
-
Nie prać w pralce
-
Nie wybielać
-
Nie suszyć w suszarce
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Możliwe czyszczenie chemiczne