Kamizelka z kontrastowym wykończeniem i szerokimi spodniami
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 70% poliester, 30% poliamid
- Materiał: Tkana tkanina
- Grubość: Standardowa
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Regular Fit
- Rozciągliwość: Nieelastyczny
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość góry | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13 | 34.6 | 24.4 | 39.4 | 21.7 | 40.6 | 27.2 |
| S | 4 | 13.4 | 36.2 | 26 | 40.9 | 22 | 40.9 | 27.4 |
| M | 6 | 13.8 | 37.8 | 27.6 | 42.5 | 22.4 | 41.3 | 27.6 |
| L | 8/10 | 14.4 | 40.2 | 29.9 | 44.9 | 22.8 | 41.7 | 27.7 |
| XL | 12 | 15 | 42.5 | 32.3 | 47.2 | 23.2 | 42.1 | 27.8 |
| XS | 2 | 33 | 88 | 62 | 100 | 55 | 103 | 69 |
| S | 4 | 34 | 92 | 66 | 104 | 56 | 104 | 69.5 |
| M | 6 | 35 | 96 | 70 | 108 | 57 | 105 | 70 |
| L | 8/10 | 36.5 | 102 | 76 | 114 | 58 | 106 | 70.3 |
| XL | 12 | 38 | 108 | 82 | 120 | 59 | 107 | 70.6 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie