Solidne Asymetryczne Spodnie Proste
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 80% Poliester, 20% Wiskoza
- Materiał: Tkana Tkanina
- Grubość: Standardowa
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Elastyczność: Brak elastyczności
- Długość spodni: Spodnie 7/8
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13 | 34.6 | 26.8 | 37 | 15.7 | 34.3 | 22 |
| S | 4 | 13.4 | 36.2 | 28.3 | 38.6 | 15.9 | 34.6 | 22.2 |
| M | 6 | 13.8 | 37.8 | 29.9 | 40.2 | 16.2 | 35 | 22.4 |
| L | 8/10 | 14.4 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 16.5 | 35.4 | 22.6 |
| XL | 12 | 15 | 42.5 | 34.6 | 44.9 | 16.8 | 35.8 | 22.7 |
| XS | 2 | 33 | 88 | 68 | 94 | 39.8 | 87 | 56 |
| S | 4 | 34 | 92 | 72 | 98 | 40.5 | 88 | 56.5 |
| M | 6 | 35 | 96 | 76 | 102 | 41.2 | 89 | 57 |
| L | 8/10 | 36.5 | 102 | 82 | 108 | 41.9 | 90 | 57.3 |
| XL | 12 | 38 | 108 | 88 | 114 | 42.6 | 91 | 57.6 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie