Zestaw bluzki z koronkowym wycięciem i spodni
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 100% Poliester
- Materiał: Koronka
- Grubość: Standardowa
- Długość rękawa: Króki rękaw
- Dekolt: Polo
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Długość odzieży: Króka bluzka
- Elastyczność: Nieelastyczna
- Długość spodni: Długie spodnie
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Rękaw | Długość | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.7 | 37.8 | 26.8 | 37 | 9.8 | 18.2 | 40.6 | 28.7 |
| S | 4 | 16.1 | 39.4 | 28.3 | 38.6 | 10 | 18.5 | 40.9 | 28.9 |
| M | 6 | 16.5 | 40.9 | 29.9 | 40.2 | 10.2 | 18.8 | 41.3 | 29.1 |
| L | 8/10 | 17.1 | 43.3 | 32.3 | 42.5 | 10.4 | 19.1 | 41.7 | 29.3 |
| XL | 12 | 17.7 | 45.7 | 34.6 | 44.9 | 10.6 | 19.4 | 42.1 | 29.4 |
| XS | 2 | 40 | 96 | 68 | 94 | 25 | 46.2 | 103 | 73 |
| S | 4 | 41 | 100 | 72 | 98 | 25.5 | 47 | 104 | 73.5 |
| M | 6 | 42 | 104 | 76 | 102 | 26 | 47.8 | 105 | 74 |
| L | 8/10 | 43.5 | 110 | 82 | 108 | 26.5 | 48.6 | 106 | 74.3 |
| XL | 12 | 45 | 116 | 88 | 114 | 27 | 49.4 | 107 | 74.6 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie