Zestaw Crop Top z Grafiką i Spodniami z Szerokimi Nogawkami
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 100% Poliester
- Materiał: Bawełna&Len
- Grubość: Standardowa
Rozmiar & Dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Elastyczność: Bez elastyczności
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość góry | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.6 | 35 | 25.6 | 40.9 | 17.6 | 40.7 | 29.3 |
| S | 4 | 13 | 36.6 | 27.2 | 42.5 | 17.9 | 41.1 | 29.5 |
| M | 6 | 13.4 | 38.2 | 28.7 | 44.1 | 18.3 | 41.5 | 29.7 |
| L | 8/10 | 14 | 40.6 | 31.1 | 46.5 | 18.6 | 41.9 | 29.8 |
| XL | 12 | 14.6 | 42.9 | 33.5 | 48.8 | 19 | 42.3 | 30 |
| XS | 2 | 32 | 89 | 65 | 104 | 44.6 | 103.5 | 74.5 |
| S | 4 | 33 | 93 | 69 | 108 | 45.5 | 104.5 | 75 |
| M | 6 | 34 | 97 | 73 | 112 | 46.4 | 105.5 | 75.5 |
| L | 8/10 | 35.5 | 103 | 79 | 118 | 47.3 | 106.5 | 75.8 |
| XL | 12 | 37 | 109 | 85 | 124 | 48.2 | 107.5 | 76.1 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie