Zestaw szortów z nadrukiem roślinnym Chill Life
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 20% Len, 80% Wiskoza
- Materiał: Materiał tkany
- Grubość: Standardowa
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Prosty
- Rozciągliwość: Nieelastyczny
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Rękaw | Długość | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 20.5 | 42.5 | 23.6 | 45.7 | 21.6 | 26.6 | 13.2 | 2.4 |
| S | 4 | 21.1 | 44.1 | 25.2 | 47.2 | 21.9 | 27 | 13.4 | 2.4 |
| M | 6 | 21.7 | 45.7 | 26.8 | 48.8 | 22.1 | 27.4 | 13.6 | 2.4 |
| L | 8/10 | 22.4 | 48 | 29.1 | 51.2 | 22.3 | 27.8 | 13.9 | 2.4 |
| XL | 12 | 23.2 | 50.4 | 31.5 | 53.5 | 22.6 | 28.1 | 14.1 | 2.4 |
| XS | 2 | 52 | 108 | 60 | 116 | 54.9 | 67.5 | 33.5 | 6 |
| S | 4 | 53.5 | 112 | 64 | 120 | 55.5 | 68.5 | 34 | 6 |
| M | 6 | 55 | 116 | 68 | 124 | 56.1 | 69.5 | 34.5 | 6 |
| L | 8/10 | 57 | 122 | 74 | 130 | 56.7 | 70.5 | 35.2 | 6 |
| XL | 12 | 59 | 128 | 80 | 136 | 57.3 | 71.5 | 35.9 | 6 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie