Zestaw topu bez rękawów w paski i spodni z paskiem
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 70% poliester, 27% wiskoza, 3% elastan
- Materiał: Tkana tkanina
- Grubość: Standardowa
- Szczegół odzieży: Z paskiem
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Elastyczność: Nieelastyczny
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość topu | Długość spodni | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.1 | 34.6 | 26.8 | 42.1 | 22 | 41.3 | 29.3 |
| S | 4 | 11.4 | 36.2 | 28.3 | 43.7 | 22.4 | 41.7 | 29.5 |
| M | 6 | 11.7 | 37.8 | 29.9 | 45.3 | 22.8 | 42.1 | 29.7 |
| L | 8/10 | 12.2 | 40.2 | 32.3 | 47.6 | 23.2 | 42.5 | 29.8 |
| XL | 12 | 12.8 | 42.5 | 34.6 | 50 | 23.6 | 42.9 | 30 |
| XS | 2 | 28.2 | 88 | 68 | 107 | 56 | 105 | 74.5 |
| S | 4 | 29 | 92 | 72 | 111 | 57 | 106 | 75 |
| M | 6 | 29.8 | 96 | 76 | 115 | 58 | 107 | 75.5 |
| L | 8/10 | 31.1 | 102 | 82 | 121 | 59 | 108 | 75.8 |
| XL | 12 | 32.4 | 108 | 88 | 127 | 60 | 109 | 76.1 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie