Pasiasty Kombinezon z Kołnierzykiem i Szerokimi Nogawkami
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 55% Bawełna, 45% Poliester
- Materiał: Mieszanka Bawełny
- Grubość: Standardowa
- Długość Rękawa: Długi Rękaw
- Dekolt: Kołnierzyk
Rozmiar i Dopasowanie
- Typ Dopasowania: Standardowe Dopasowanie
- Elastyczność: Nieelastyczny
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Rękaw | Długość Górna | Długość Nogu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.5 | 41.7 | 24.4 | 39.4 | 21.4 | 57.2 | 26.8 |
| S | 4 | 20.1 | 43.3 | 26 | 40.9 | 21.7 | 57.9 | 27 |
| M | 6 | 20.7 | 44.9 | 27.6 | 42.5 | 21.9 | 58.5 | 27.2 |
| L | 8/10 | 21.5 | 47.2 | 29.9 | 44.9 | 22.2 | 59.2 | 27.3 |
| XL | 12 | 22.2 | 49.6 | 32.3 | 47.2 | 22.5 | 59.9 | 27.4 |
| XS | 2 | 49.5 | 106 | 62 | 100 | 54.3 | 145.3 | 68 |
| S | 4 | 51 | 110 | 66 | 104 | 55 | 147 | 68.5 |
| M | 6 | 52.5 | 114 | 70 | 108 | 55.7 | 148.7 | 69 |
| L | 8/10 | 54.5 | 120 | 76 | 114 | 56.4 | 150.4 | 69.3 |
| XL | 12 | 56.5 | 126 | 82 | 120 | 57.1 | 152.1 | 69.6 |
Instrukcje Pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie