Top i spodnie z koronkowym wykończeniem w kratkę
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 70% poliester, 27% wiskoza, 3% elastan
- Materiał: Tkana tkanina
- Grubość: Standardowa
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Elastyczność: Nieelastyczne
| Rozmiar | US | Biust | Talia | Biodra | Długość | Długość dołu | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.1 | 28 | 37 | 13.9 | 40.4 | 28.9 |
| S | 4 | 32.7 | 29.5 | 38.6 | 14.2 | 40.7 | 29.1 |
| M | 6 | 34.3 | 31.1 | 40.2 | 14.5 | 41.1 | 29.3 |
| L | 8/10 | 36.6 | 33.5 | 42.5 | 14.8 | 41.5 | 29.4 |
| XL | 12 | 39 | 35.8 | 44.9 | 15.1 | 41.9 | 29.6 |
| XS | 2 | 79 | 71 | 94 | 35.2 | 102.5 | 73.5 |
| S | 4 | 83 | 75 | 98 | 36 | 103.5 | 74 |
| M | 6 | 87 | 79 | 102 | 36.8 | 104.5 | 74.5 |
| L | 8/10 | 93 | 85 | 108 | 37.6 | 105.5 | 74.8 |
| XL | 12 | 99 | 91 | 114 | 38.4 | 106.5 | 75.1 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Maksymalna temperatura prania 30°C/86°F
-
Nie wybielać
-
Prać z podobnymi kolorami
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Nie czyścić chemicznie