Top Peplum bez rękawów i zestaw szortów
Pasuje
Rozmiar zgodny ze standardową rozmiarówką. Wymiary uwzględnione w naszej Tabeli rozmiarów
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy czyścić chemicznie lub prać ręcznie z użyciem naturalnego detergentu. Prać w pralce w delikatnym programie. Suszyć na płasko.
Wysyłka
Przetwarzanie zamówień może potrwać 2-3 dni robocze przed wysyłką. Gdy tylko Twoja paczka opuści nasz magazyn, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.
Zwroty
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, oferujemy zwroty w formie kredytu sklepowego w ciągu 7 dni od dostawy. Jeśli od dostarczenia zakupu minęło 7 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci kredytu ani wymiany.
Szczegóły
- Skład: 70% Wiskoza, 30% Len
- Materiał: Bawełna i Len
- Grubość: Standardowa
Rozmiar i dopasowanie
- Typ dopasowania: Standardowe dopasowanie
- Elastyczność: Brak elastyczności
| Rozmiar | US | Ramiona | Biust | Talia | Biodra | Długość topu | Długość spodni | Wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.4 | 34.8 | 26.8 | 37.4 | 22.6 | 13 | 2.6 |
| S | 4 | 13.8 | 36.4 | 28.3 | 39 | 23 | 13.2 | 2.6 |
| M | 6 | 14.2 | 38 | 29.9 | 40.6 | 23.4 | 13.4 | 2.6 |
| L | 8/10 | 14.8 | 40.4 | 32.3 | 42.9 | 23.8 | 13.7 | 2.6 |
| XL | 12 | 15.4 | 42.7 | 34.6 | 45.3 | 24.2 | 13.9 | 2.6 |
| XS | 2 | 34 | 88.5 | 68 | 95 | 57.5 | 33 | 6.5 |
| S | 4 | 35 | 92.5 | 72 | 99 | 58.5 | 33.5 | 6.5 |
| M | 6 | 36 | 96.5 | 76 | 103 | 59.5 | 34 | 6.5 |
| L | 8/10 | 37.5 | 102.5 | 82 | 109 | 60.5 | 34.7 | 6.5 |
| XL | 12 | 39 | 108.5 | 88 | 115 | 61.5 | 35.4 | 6.5 |
Instrukcje pielęgnacji
-
Prać ręcznie w zimnej wodzie oddzielnie
-
Nie prać w pralce
-
Nie wybielać
-
Nie suszyć w suszarce bębnowej
-
Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C/230°F
-
Możliwe pranie chemiczne